 
            博凯列
              BokeljKotor
            球队市值:€1970000
            | 所属联赛 | : | 黑山甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 博凯列(英文名:BokeljKotor,粤语名:博凯列), 是黑山甲联赛的一支足球俱乐部,当前博凯列的市值为:€1970000,博凯列共有球员66人,外籍球员35人,我们将为你实时更新博凯列赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  本杰明·克里耶斯塔拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  斯特凡·戈卢博维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  平田海斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  巴巴·穆沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  德拉戈·邦巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  弗拉基米尔·西拉吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 |  斯特凡·维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 |  米罗斯拉夫·兹拉蒂坎尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 |  伊戈尔顾高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 |  诹访悠磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 博凯列 |  博凯列 | 租借结束 | |
| 2025-08-27 |  平田海斗 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | 
| 2025-08-14 |  弗拉基米尔·西拉吉 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | 
| 2025-08-06 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2025-08-03 |  本杰明·克里耶斯塔拉克 | 奈梅亨U21 |  奈梅亨U21 | 已签约 | 
| 2025-07-25 |  诹访悠磨 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 蒂瓦特阿森纳 |  蒂瓦特阿森纳 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 博凯列 |  博凯列 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 欧特拉特 |  欧特拉特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  斯特凡·维克 | 欧特拉特 |  欧特拉特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  巴巴·穆沙 | 欧特拉特 |  欧特拉特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  斯特凡·戈卢博维奇 | 普列夫利亚矿工 |  普列夫利亚矿工 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 蒂瓦特阿森纳 |  蒂瓦特阿森纳 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  伊戈尔顾高 | 洛兹尼察 |  洛兹尼察 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | FK波德戈里察 |  FK波德戈里察 | 租借 | |
| 2025-07-01 | 博凯列 |  博凯列 | 已解约 | |
| 2025-03-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-01-31 |  平田海斗 | 润梅尔青森 |  润梅尔青森 | 已签约 | 
| 2025-01-30 |  弗拉基米尔·西拉吉 | 普里耶多尔矿工 |  普里耶多尔矿工 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 德锡 |  德锡 | 已签约 | |
| 2025-01-12 | 斯洛伯达 |  斯洛伯达 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 博凯列 |  博凯列 | 已解约 | |
| 2024-08-30 | 施利马 |  施利马 | 已签约 | |
| 2024-08-29 | 伊格曼 |  伊格曼 | 已签约 | |
| 2024-08-01 | OFK彼德罗瓦茨 |  OFK彼德罗瓦茨 | 已签约 | |
| 2024-07-18 |  诹访悠磨 | 科路巴拉 |  科路巴拉 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  弗拉基米尔·西拉吉 | 塞华诺 |  塞华诺 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  本杰明·克里耶斯塔拉克 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  巴巴·穆沙 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | 
| 2024-02-13 |  诹访悠磨 | 考诺萨基列斯 |  考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2024-01-25 |  弗拉基米尔·西拉吉 | TS银河 |  TS银河 | 已签约 | 
| 2024-01-18 | 埃洛利科斯 | 已签约 | ||
| 2024-01-13 | 伊高洛 |  伊高洛 | 已签约 | |
| 2024-01-12 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | |
| 2024-01-06 |  斯特凡·维克 | 伊高洛 |  伊高洛 | 已签约 | 
| 2023-11-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-09-18 |  弗拉基米尔·西拉吉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-14 | 潘切沃泽勒 |  潘切沃泽勒 | 已签约 | |
| 2023-08-12 |  伊戈尔顾高 | 德锡 |  德锡 | 已签约 | 
| 2023-08-06 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | |
| 2023-08-04 |  斯特凡·维克 | 格拉菲卡 |  格拉菲卡 | 已签约 | 
| 2023-08-03 | KOM朴高利卡 |  KOM朴高利卡 | 已签约 | |
| 2023-07-03 | FK波德戈里察 |  FK波德戈里察 | 已签约 | |
| 2023-07-03 | 格瑞巴吉 |  格瑞巴吉 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | FK波德戈里察 |  FK波德戈里察 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 格瑞巴吉 |  格瑞巴吉 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 已解约 | |
| 2023-07-01 |  弗拉基米尔·西拉吉 | 马拉多特 |  马拉多特 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 普列夫利亚矿工 |  普列夫利亚矿工 | 已签约 | |
| 2023-06-30 | 贝雷尼 |  贝雷尼 | 租借结束 | |
| 2023-03-01 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 已签约 | |
| 2023-02-17 |  弗拉基米尔·西拉吉 | 河内FC |  河内FC | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  平田海斗 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 新潟医疗福祉大学 |  新潟医疗福祉大学 | 已签约 | |
| 2023-01-31 |  平田海斗 | 润梅尔青森 |  润梅尔青森 | 租借结束 | 
| 2023-01-24 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 租借 | |
| 2023-01-24 | 蒂瓦特阿森纳 |  蒂瓦特阿森纳 | 已签约 | |
| 2023-01-20 | 莫纳尔 |  莫纳尔 | 已签约 | |
| 2023-01-05 | 德锡 |  德锡 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  本杰明·克里耶斯塔拉克 | AIK索尔纳U17 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 耶泽洛 |  耶泽洛 | 租借结束 | |
| 2023-01-01 |  斯特凡·维克 | 嘉沃伊万基卡 |  嘉沃伊万基卡 | 已签约 | 
| 2022-09-07 | 泽列兹尼察 |  泽列兹尼察 | 已签约 | |
| 2022-08-13 | 莱奥塔尔 |  莱奥塔尔 | 已签约 | |
| 2022-07-21 | 莫纳尔 |  莫纳尔 | 已签约 | |
| 2022-07-11 | 格瑞巴吉 |  格瑞巴吉 | 已签约 | |
| 2022-07-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-07-02 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  伊戈尔顾高 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卢宾扎格勒比 |  卢宾扎格勒比 | 已签约 | |
| 2022-06-24 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 租借 | |
| 2022-04-02 | 安察利克后备队 |  安察利克后备队 | 已解约 | |
| 2022-03-11 |  弗拉基米尔·西拉吉 | 江原FC |  江原FC | 已签约 | 
| 2022-02-28 |  巴巴·穆沙 | 贝雷尼 |  贝雷尼 | 已签约 | 
| 2022-02-16 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | |
| 2022-02-11 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 租借 | |
| 2022-02-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-02-01 | 新潟医疗福祉大学 |  新潟医疗福祉大学 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 洛夫琴 |  洛夫琴 | 租借结束 | |
| 2021-09-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-08-10 |  巴巴·穆沙 | 特拉亚尔 |  特拉亚尔 | 已签约 | 
| 2021-08-09 | 博凯列 |  博凯列 | 租借 | |
| 2021-08-08 |  平田海斗 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借 | 
| 2021-07-20 | 格瑞巴吉 |  格瑞巴吉 | 已签约 | |
| 2021-07-09 | 博尔沙加夫卡 |  博尔沙加夫卡 | 已签约 | |
| 2021-07-07 | 迪托格特 |  迪托格特 | 已签约 | |
| 2021-07-02 | 贝雷尼 |  贝雷尼 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 卡芬堡 |  卡芬堡 | 已解约 | |
| 2021-07-01 |  诹访悠磨 | 格瑞巴吉 |  格瑞巴吉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 伊高洛 |  伊高洛 | 已解约 | |
| 2021-07-01 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | FK波德戈里察 |  FK波德戈里察 | 已签约 | |
| 2021-02-11 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2021-02-08 | 圣普尔顿业余队 |  圣普尔顿业余队 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  诹访悠磨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-23 | 蒂瓦特阿森纳 |  蒂瓦特阿森纳 | 已签约 | |
| 2021-01-08 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2021-01-07 |  弗拉基米尔·西拉吉 | 托波拉 |  托波拉 | 转会 | 
| 2021-01-01 |  米罗斯拉夫·兹拉蒂坎尼 | 博凯列 |  博凯列 | 退役 | 
| 2021-01-01 | 兹拉蒂博尔 |  兹拉蒂博尔 | 已签约 | |
| 2020-12-26 |  斯特凡·维克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-21 | 蒂瓦特阿森纳 |  蒂瓦特阿森纳 | 已签约 | |
| 2020-08-19 | 格瑞巴吉 |  格瑞巴吉 | 已签约 | |
| 2020-08-05 | 普列夫利亚矿工 |  普列夫利亚矿工 | 已签约 | |
| 2020-08-02 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  斯特凡·维克 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已解约 | 
| 2020-07-28 | 普列夫利亚矿工 |  普列夫利亚矿工 | 已签约 | |
| 2020-07-28 |  伊戈尔顾高 | 普列夫利亚矿工 |  普列夫利亚矿工 | 已签约 | 
| 2020-07-24 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 特赖斯基兴 |  特赖斯基兴 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  诹访悠磨 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已解约 | 
| 2020-02-13 | 博凯列 |  博凯列 | 租借 | |
| 2020-02-01 | 伊巴罗扎伊 |  伊巴罗扎伊 | 已签约 | |
| 2019-07-30 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 已签约 | |
| 2019-07-30 |  伊戈尔顾高 | 哲诺伊摩 |  哲诺伊摩 | 已签约 | 
| 2019-07-30 | 伊高洛 |  伊高洛 | 已签约 | |
| 2019-07-30 | OFK彼德罗瓦茨 |  OFK彼德罗瓦茨 | 已签约 | |
| 2019-07-26 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 蒂瓦特阿森纳 |  蒂瓦特阿森纳 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 维泰兹 |  维泰兹 | 转会 | |
| 2019-07-01 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | |
| 2019-06-01 | 耶汀斯特沃BP |  耶汀斯特沃BP | 租借结束 | |
| 2019-03-29 |  斯特凡·维克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-02-14 | KF利里亚普 | 转会 | ||
| 2019-02-04 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 租借 | |
| 2019-02-01 | 伊高洛 |  伊高洛 | 租借结束 | |
| 2019-02-01 |  斯特凡·维克 | 雷德 |  雷德 | 已解约 | 
| 2019-01-28 | 格瑞巴吉 |  格瑞巴吉 | 已签约 | |
| 2019-01-24 |  伊戈尔顾高 | 卡姆萨 |  卡姆萨 | 已签约 | 
| 2019-01-11 | 格瑞巴吉 |  格瑞巴吉 | 已签约 | |
| 2019-01-05 | 普列夫利亚矿工 |  普列夫利亚矿工 | 已签约 | |
| 2018-08-08 | CSK皮瓦拉 |  CSK皮瓦拉 | 转会 | |
| 2018-07-20 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 租借 | |
| 2018-07-15 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2018-07-10 | 普列夫利亚矿工 |  普列夫利亚矿工 | 已签约 | |
| 2018-07-04 | 莫斯塔尔维列兹 |  莫斯塔尔维列兹 | 转会 | |
| 2018-07-01 | 伊高洛 |  伊高洛 | 已签约 | |
| 2018-01-24 | 格瑞巴吉 |  格瑞巴吉 | 已签约 | |
| 2018-01-19 | 德锡 |  德锡 | 已签约 | |
| 2018-01-10 | 格瑞巴吉 |  格瑞巴吉 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 伊巴罗扎伊 |  伊巴罗扎伊 | 租借结束 | |
| 2018-01-01 | KOM朴高利卡 |  KOM朴高利卡 | 已签约 | |
| 2017-08-02 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 租借 | |
| 2017-08-01 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | |
| 2017-07-27 | 克卢日 |  克卢日 | 已签约 | |
| 2017-07-07 | 洛夫琴 |  洛夫琴 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 萨拉热窝 |  萨拉热窝 | 已签约 | |
| 2017-03-30 |  伊戈尔顾高 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | 
| 2017-03-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-01-23 |  伊戈尔顾高 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 已签约 | 
| 2017-01-13 | 伊巴罗扎伊 |  伊巴罗扎伊 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | |
| 2016-10-20 | 彭内勒斯尼亚科斯 |  彭内勒斯尼亚科斯 | 转会 | |
| 2016-08-01 | 多博伊 |  多博伊 | 已签约 | |
| 2016-08-01 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | OFK彼德罗瓦茨 |  OFK彼德罗瓦茨 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 拉德尼基1923 |  拉德尼基1923 | 已解约 | |
| 2016-06-30 |  斯特凡·维克 | 因吉亚 |  因吉亚 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 租借结束 | |
| 2016-02-01 | 伊高洛 |  伊高洛 | 租借 | |
| 2016-01-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 |  斯特凡·维克 | 雷德 |  雷德 | 租借 | 
| 2015-08-04 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 租借 | |
| 2015-08-04 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 租借 | |
| 2015-06-30 |  斯特凡·维克 | OFK扎尔科沃 |  OFK扎尔科沃 | 租借结束 | 
| 2015-02-06 |  米罗斯拉夫·兹拉蒂坎尼 | 德锡 |  德锡 | 已签约 | 
| 2015-01-29 | 贝雷尼 |  贝雷尼 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  斯特凡·维克 | 雷德 |  雷德 | 租借 | 
| 2014-08-04 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 已签约 | |
| 2014-01-30 | 格瑞巴吉 |  格瑞巴吉 | 已签约 | |
| 2013-08-31 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 已签约 | |
| 2013-08-01 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 已签约 | |
| 2013-06-30 | 普莱特尔 |  普莱特尔 | 租借结束 | |
| 2013-02-01 |  米罗斯拉夫·兹拉蒂坎尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-01-01 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 租借 | |
| 2013-01-01 |  米罗斯拉夫·兹拉蒂坎尼 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | 
| 2012-12-31 | 迪托格特 |  迪托格特 | 租借结束 | |
| 2012-07-01 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 租借 | |
| 2012-02-28 | 国际扎普雷希奇 |  国际扎普雷希奇 | 转会 | |
| 2010-01-01 | 格瑞巴吉 |  格瑞巴吉 | 转会 | |
| 2008-07-01 | OFK贝尔格莱德 |  OFK贝尔格莱德 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | FK波德戈里察 |  FK波德戈里察 | 租借结束 | |
| 2025-08-27 |  平田海斗 | 冲绳SV |  冲绳SV | 已签约 | 
| 2025-08-03 |  本杰明·克里耶斯塔拉克 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | 
| 2025-07-25 |  诹访悠磨 | 后港联队 |  后港联队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  伊戈尔顾高 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 博凯列 |  博凯列 | 租借 | |
| 2025-07-01 |  斯特凡·维克 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  巴巴·穆沙 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  斯特凡·戈卢博维奇 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2025-01-31 |  平田海斗 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | 
| 2025-01-30 |  弗拉基米尔·西拉吉 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2025-01-12 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-08-30 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2024-08-29 | 斯洛伯达 |  斯洛伯达 | 已签约 | |
| 2024-08-01 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2024-07-18 |  诹访悠磨 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  弗拉基米尔·西拉吉 | 普里耶多尔矿工 |  普里耶多尔矿工 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  巴巴·穆沙 | 欧特拉特 |  欧特拉特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  本杰明·克里耶斯塔拉克 | 奈梅亨U21 | 已签约 | |
| 2024-02-13 | 博凯列 | 已签约 | ||
| 2024-02-13 |  诹访悠磨 | 科路巴拉 |  科路巴拉 | 已签约 | 
| 2024-01-25 |  弗拉基米尔·西拉吉 | 塞华诺 |  塞华诺 | 已签约 | 
| 2024-01-18 | 蒂瓦特阿森纳 | 已签约 | ||
| 2024-01-13 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2024-01-12 | 德锡 |  德锡 | 已签约 | |
| 2024-01-06 |  斯特凡·维克 | 欧特拉特 |  欧特拉特 | 已签约 | 
| 2023-11-21 | 施利马 | 已签约 | ||
| 2023-09-18 |  弗拉基米尔·西拉吉 | TS银河 | 已签约 | |
| 2023-09-14 | 埃洛利科斯 |  埃洛利科斯 | 已签约 | |
| 2023-08-12 |  伊戈尔顾高 | 洛兹尼察 |  洛兹尼察 | 已签约 | 
| 2023-08-06 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2023-08-04 |  斯特凡·维克 | 伊高洛 |  伊高洛 | 已签约 | 
| 2023-08-03 | 欧特拉特 |  欧特拉特 | 已签约 | |
| 2023-07-03 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2023-07-03 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-07-01 | 蒂瓦特阿森纳 |  蒂瓦特阿森纳 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 伊格曼 |  伊格曼 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  弗拉基米尔·西拉吉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2023-06-30 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 租借结束 | |
| 2023-03-17 | KOM朴高利卡 | 已签约 | ||
| 2023-03-01 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | |
| 2023-02-17 |  弗拉基米尔·西拉吉 | 马拉多特 |  马拉多特 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  平田海斗 | 润梅尔青森 |  润梅尔青森 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  平田海斗 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2023-01-24 | FK波德戈里察 |  FK波德戈里察 | 已签约 | |
| 2023-01-24 | 贝雷尼 |  贝雷尼 | 租借 | |
| 2023-01-20 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2023-01-05 | 普列夫利亚矿工 |  普列夫利亚矿工 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  斯特凡·维克 | 格拉菲卡 |  格拉菲卡 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  本杰明·克里耶斯塔拉克 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 租借结束 | |
| 2022-09-07 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 已签约 | |
| 2022-08-13 | 潘切沃泽勒 |  潘切沃泽勒 | 已签约 | |
| 2022-08-09 | 格瑞巴吉 | 已签约 | ||
| 2022-08-01 | FK波德戈里察 | 已签约 | ||
| 2022-08-01 | 新潟医疗福祉大学 | 已签约 | ||
| 2022-07-21 | 蒂瓦特阿森纳 |  蒂瓦特阿森纳 | 已签约 | |
| 2022-07-08 | 莱奥塔尔 | 已签约 | ||
| 2022-07-02 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  伊戈尔顾高 | 德锡 |  德锡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 已签约 | |
| 2022-06-24 | 耶泽洛 |  耶泽洛 | 租借 | |
| 2022-06-10 | 布杜诺斯特 | 租借结束 | ||
| 2022-04-02 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-03-11 |  弗拉基米尔·西拉吉 | 河内FC |  河内FC | 已签约 | 
| 2022-02-28 |  巴巴·穆沙 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | 
| 2022-02-16 | 安察利克后备队 |  安察利克后备队 | 已签约 | |
| 2022-02-10 | 格瑞巴吉 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 博凯列 |  博凯列 | 租借结束 | |
| 2022-01-01 |  本杰明·克里耶斯塔拉克 | AIK索尔纳U17 | 已签约 | |
| 2021-09-06 | 泽列兹尼察 | 已签约 | ||
| 2021-08-10 |  巴巴·穆沙 | 贝雷尼 |  贝雷尼 | 已签约 | 
| 2021-08-09 | 洛夫琴 |  洛夫琴 | 租借 | |
| 2021-08-08 |  平田海斗 | 润梅尔青森 |  润梅尔青森 | 租借 | 
| 2021-07-20 | OFK彼德罗瓦茨 |  OFK彼德罗瓦茨 | 已签约 | |
