 
            日利纳
              MSKZilina
            球队市值:€8280000
            | 所属联赛 | : | 斯伐超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 日利纳(英文名:MSKZilina,粤语名:日利纳), 是斯伐超联赛的一支足球俱乐部,当前日利纳的市值为:€8280000,日利纳共有球员23人,外籍球员12人,我们将为你实时更新日利纳赛事数据信息。 | ||||||
日利纳荣誉榜
            - 
                     斯洛伐克超级联赛冠军x 8 2016-20172011-20122009-20102006-20072003-20042002-20032001-20021927-1928
- 
                     斯洛伐克杯冠军x 2 2011-20121960-1961
- 
                     欧冠联赛参赛者x 1 2010-2011
- 
                     国际托托杯冠军x 1 1969-1970
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  托马斯·胡波坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  米哈尔·法斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  菲利普·卡沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  卢卡斯·祖利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  米罗斯拉夫·卡切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  马尔科·罗基尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  蒂莫泰·赫拉尼察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  泽维尔·罗德里格·阿当·姆文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  扬·米纳里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  塞缪尔·达特科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  卢博米尔·贝尔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  托比亚斯·帕利斯卡克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  阿达玛·德拉梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  亚历山德拉·纳里马尼泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  塞缪尔·科帕塞克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  帕特里克·伊尔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  克里斯蒂安·巴里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 |  马尔科·罗基尼奇 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  阿达玛·德拉梅 | 日利纳 |  日利纳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  卢卡斯·祖利斯 | 奥洛穆茨 |  奥洛穆茨 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  米哈尔·法斯科 | FK柯西斯 |  FK柯西斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  托马斯·胡波坎 | 日利纳 |  日利纳 | 退役 | 
| 2025-07-01 |  菲利普·卡沙 | 吉奥里 |  吉奥里 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 埃斯托里尔U23 |  埃斯托里尔U23 | 租借结束 | |
| 2025-02-03 |  亚历山德拉·纳里马尼泽 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 日利纳B队 |  日利纳B队 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  阿达玛·德拉梅 | 日利纳B队 |  日利纳B队 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  塞缪尔·达特科 | 波德布雷佐瓦 |  波德布雷佐瓦 | 租借结束 | 
| 2024-08-27 |  菲利普·卡沙 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 已签约 | 
| 2024-08-16 |  塞缪尔·达特科 | 日利纳 |  日利纳 | 租借 | 
| 2024-07-22 |  米罗斯拉夫·卡切 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 斯利纳U19 |  斯利纳U19 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  阿达玛·德拉梅 | 斯利纳U19 |  斯利纳U19 | 租借结束 | 
| 2024-01-07 |  塞缪尔·达特科 | 波德布雷佐瓦 |  波德布雷佐瓦 | 转会 | 
| 2023-09-06 |  托马斯·胡波坎 | 卡米奥提萨 |  卡米奥提萨 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  米哈尔·法斯科 | 比斯特里察杜克拉 |  比斯特里察杜克拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  菲利普·卡沙 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马尔科·罗基尼奇 | GKS卡托威斯 |  GKS卡托威斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  卢卡斯·祖利斯 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  米罗斯拉夫·卡切 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  米罗斯拉夫·卡切 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  卢卡斯·祖利斯 | 伊维萨体育联盟 |  伊维萨体育联盟 | 租借结束 | 
| 2023-01-15 |  卢卡斯·祖利斯 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 租借 | 
| 2022-07-10 |  托马斯·胡波坎 | 奥莫尼亚 |  奥莫尼亚 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  米哈尔·法斯科 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  米罗斯拉夫·卡切 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 尤文图斯U20 |  尤文图斯U20 | 已签约 | |
| 2022-02-18 |  马尔科·罗基尼奇 | 保德比斯基 |  保德比斯基 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 尤文图斯青年队 |  尤文图斯青年队 | 已签约 | |
| 2021-01-07 |  米哈尔·法斯科 | 尼特拉 |  尼特拉 | 已签约 | 
| 2020-08-03 |  米罗斯拉夫·卡切 | 日利纳 |  日利纳 | 已签约 | 
| 2020-08-03 |  菲利普·卡沙 | 日利纳 |  日利纳 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  卢卡斯·祖利斯 | 奥洛穆茨 |  奥洛穆茨 | 租借结束 | 
| 2020-02-05 |  卢卡斯·祖利斯 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 租借 | 
| 2019-09-04 |  托马斯·胡波坎 | 马赛 |  马赛 | 已签约 | 
| 2019-08-07 |  米哈尔·法斯科 | 草蜢 |  草蜢 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  米哈尔·法斯科 | 卡尔维纳 |  卡尔维纳 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  卢卡斯·祖利斯 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 租借结束 | 
| 2019-01-21 |  马尔科·罗基尼奇 | 伦达瓦 |  伦达瓦 | 已签约 | 
| 2019-01-03 |  米哈尔·法斯科 | 草蜢 |  草蜢 | 租借 | 
| 2018-12-31 |  米哈尔·法斯科 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  米哈尔·法斯科 | 草蜢 |  草蜢 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  卢卡斯·祖利斯 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  托马斯·胡波坎 | 特拉布宗体育 |  特拉布宗体育 | 租借结束 | 
| 2017-09-07 |  托马斯·胡波坎 | 马赛 |  马赛 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  米哈尔·法斯科 | 鲁容贝罗克 |  鲁容贝罗克 | 已签约 | 
| 2016-07-12 |  菲利普·卡沙 | 俄斯特拉发 |  俄斯特拉发 | 已签约 | 
| 2016-07-07 |  托马斯·胡波坎 | 莫斯科迪纳摩 |  莫斯科迪纳摩 | 转会 | 
| 2015-08-14 |  马尔科·罗基尼奇 | 瓦拉日丁 |  瓦拉日丁 | 已签约 | 
| 2014-08-29 |  托马斯·胡波坎 | 圣彼得堡泽尼特 |  圣彼得堡泽尼特 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  菲利普·卡沙 | 俄斯特拉发B队 |  俄斯特拉发B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  卢卡斯·祖利斯 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  菲利普·卡沙 | 俄斯特拉发U19 |  俄斯特拉发U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  米罗斯拉夫·卡切 | 斯利纳U19 |  斯利纳U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  卢卡斯·祖利斯 | 布拉格斯巴达U19 |  布拉格斯巴达U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  菲利普·卡沙 | 巴斯特拉瓦U17 | 已签约 | |
| 2008-02-12 |  托马斯·胡波坎 | 日利纳 |  日利纳 | 转会 | 
| 2006-06-30 |  托马斯·胡波坎 | 兹拉特莫拉夫采 |  兹拉特莫拉夫采 | 租借结束 | 
| 2006-01-01 |  托马斯·胡波坎 | 日利纳 |  日利纳 | 租借 | 
| 2004-07-01 |  托马斯·胡波坎 | 斯利纳U19 |  斯利纳U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 日利纳 | 转会 | ||
| 2025-07-23 |  阿达玛·德拉梅 | 沃尔夫斯贝格 |  沃尔夫斯贝格 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  马尔科·罗基尼奇 | 日利纳 |  日利纳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  卢卡斯·祖利斯 | 日利纳 |  日利纳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  米哈尔·法斯科 | 日利纳 |  日利纳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  菲利普·卡沙 | 日利纳 |  日利纳 | 已签约 | 
| 2025-02-03 |  亚历山德拉·纳里马尼泽 | 日利纳 |  日利纳 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 埃斯托里尔U23 | 租借 | ||
| 2025-01-01 |  阿达玛·德拉梅 | 日利纳 |  日利纳 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 日利纳 |  日利纳 | 已签约 | |
| 2024-12-31 |  塞缪尔·达特科 | 日利纳 |  日利纳 | 租借结束 | 
| 2024-08-27 |  菲利普·卡沙 | 吉奥里 |  吉奥里 | 已签约 | 
| 2024-08-16 |  塞缪尔·达特科 | 波德布雷佐瓦 |  波德布雷佐瓦 | 租借 | 
| 2024-07-22 |  米罗斯拉夫·卡切 | 日利纳 |  日利纳 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  阿达玛·德拉梅 | 日利纳B队 | 转会 | |
| 2024-07-01 | 日利纳B队 |  日利纳B队 | 已签约 | |
| 2024-01-25 |  阿达玛·德拉梅 | 斯利纳U19 | 租借 | |
| 2024-01-07 |  塞缪尔·达特科 | 日利纳 |  日利纳 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  亚历山德拉·纳里马尼泽 | 萨布塔洛 | 已签约 | |
| 2023-09-06 |  托马斯·胡波坎 | 日利纳 |  日利纳 | 已签约 | 
| 2023-08-09 | 斯利纳U19 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  马尔科·罗基尼奇 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  菲利普·卡沙 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  卢卡斯·祖利斯 | 奥洛穆茨 |  奥洛穆茨 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  米哈尔·法斯科 | FK柯西斯 |  FK柯西斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  米罗斯拉夫·卡切 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  卢卡斯·祖利斯 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  米罗斯拉夫·卡切 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 租借结束 | 
| 2023-01-15 |  卢卡斯·祖利斯 | 伊维萨体育联盟 |  伊维萨体育联盟 | 租借 | 
| 2022-07-10 |  托马斯·胡波坎 | 卡米奥提萨 |  卡米奥提萨 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  米哈尔·法斯科 | 比斯特里察杜克拉 |  比斯特里察杜克拉 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  米罗斯拉夫·卡切 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 租借 | 
| 2022-02-18 |  马尔科·罗基尼奇 | GKS卡托威斯 |  GKS卡托威斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 尤文图斯U20 |  尤文图斯U20 | 已签约 | |
| 2021-01-07 |  米哈尔·法斯科 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 已签约 | 
| 2020-08-03 |  菲利普·卡沙 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 已签约 | 
| 2020-08-03 |  米罗斯拉夫·卡切 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  卢卡斯·祖利斯 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 租借结束 | 
| 2020-02-05 |  卢卡斯·祖利斯 | 奥洛穆茨 |  奥洛穆茨 | 租借 | 
| 2019-09-04 |  托马斯·胡波坎 | 奥莫尼亚 |  奥莫尼亚 | 已签约 | 
| 2019-08-07 |  米哈尔·法斯科 | 尼特拉 |  尼特拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  塞缪尔·达特科 | 波德布雷佐瓦 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  米哈尔·法斯科 | 草蜢 |  草蜢 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  卢卡斯·祖利斯 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 租借结束 | 
| 2019-01-21 |  马尔科·罗基尼奇 | 保德比斯基 |  保德比斯基 | 已签约 | 
| 2019-01-03 |  米哈尔·法斯科 | 卡尔维纳 |  卡尔维纳 | 租借 | 
| 2018-12-31 |  米哈尔·法斯科 | 草蜢 |  草蜢 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  卢卡斯·祖利斯 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  米哈尔·法斯科 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  托马斯·胡波坎 | 马赛 |  马赛 | 租借结束 | 
| 2017-09-07 |  托马斯·胡波坎 | 特拉布宗体育 |  特拉布宗体育 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  米哈尔·法斯科 | 草蜢 |  草蜢 | 已签约 | 
| 2017-01-30 |  马尔科·罗基尼奇 | 伦达瓦 | 已签约 | |
| 2016-07-12 |  菲利普·卡沙 | 日利纳 |  日利纳 | 已签约 | 
| 2016-07-07 |  托马斯·胡波坎 | 马赛 |  马赛 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  米哈尔·法斯科 | 鲁容贝罗克 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 尤文图斯青年队 | 转会 | ||
| 2014-08-29 |  托马斯·胡波坎 | 莫斯科迪纳摩 |  莫斯科迪纳摩 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  菲利普·卡沙 | 俄斯特拉发 |  俄斯特拉发 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  卢卡斯·祖利斯 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  米罗斯拉夫·卡切 | 日利纳 |  日利纳 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  菲利普·卡沙 | 俄斯特拉发B队 |  俄斯特拉发B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  米罗斯拉夫·卡切 | 斯利纳U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  卢卡斯·祖利斯 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  菲利普·卡沙 | 俄斯特拉发U19 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  卢卡斯·祖利斯 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  菲利普·卡沙 | 巴斯特拉瓦U17 | 已签约 | |
| 2008-02-12 |  托马斯·胡波坎 | 圣彼得堡泽尼特 |  圣彼得堡泽尼特 | 转会 | 
| 2006-06-30 |  托马斯·胡波坎 | 日利纳 |  日利纳 | 租借结束 | 
| 2006-01-01 |  托马斯·胡波坎 | 兹拉特莫拉夫采 |  兹拉特莫拉夫采 | 租借 | 
| 2004-07-01 |  托马斯·胡波坎 | 日利纳 |  日利纳 | 已签约 | 
